| 21.04.2006 |   | 20.04.2007 |   | 25.04.2008 | 
| 
 |   | 
 |   | 
 | 
|   | Skatturnier  |   |   |   | Skatturnier  |   |   |   | Skatturnier  |   | 
| 1. | Christoph Bley-S. | 978 |   | 1. | Artur Kemlein | 853 |   | 1. | David   | 1087 | 
| 2. | Artur Kemlein | 949 |   | 2. | Ralf Bohnert | 663 |   | 2. | Ralf Bohnert | 686 | 
| 3. | David   | 932 |   | 3. | Helmut Klee | 253 |   | 3. | Artur Kemlein | 332 | 
| 
 |   | 
 |   | 
 | 
|   |  Doppelkopfturnier |   |   |   |  Doppelkopfturnier |   |   |   | Doppelkopfturnier  |   | 
| 1. | Hans Abe | 690 |   | 1. | Thomas Simon | 690 |   | 1. | Manfred Hopf | 500 | 
| 2. | Oswald Desselmann | 580 |   | 2. | Hans Abe | 640 |   | 2. | Thomas Simon | 490 | 
| 3. | Roland Ulrich | 550 |   | 3. | Harald Rommel | 570 |   | 3. | Harald Rommel | 470 | 
| 
 |   | 
 |   | 
 | 
|   |  Kegelturnier |   |   |   |  Kegelturnier |   |   |   |  Kegelturnier |   | 
| 1. | Rolf Jakob | 181 |   | 1. | Rolf Jakob | 181 |   | 1. | Uwe Zetzmann | 183 | 
| 2. | Herbert Streng | 169 |   | 2. | Günter Behringer | 169 |   | 2. | Rolf Jakob | 151 | 
| 3. | Uwe Zetzmann | 149 |   | 3. | Uwe Zetzmann | 150 |   | 3. | Herbert Streng | 137 | 
|   |   |   |   | 3. | Herbert Streng | 150 |   |   |   |   | 
 
  * Vergabe von zwei 1. Plätzen für aktiven und passiven Sänger