| Turnierergebnisse 2010 | 
| 
 | 
                | 
 
| 21.05.2010 |  
| Skatturnier |  
|   |   |   |  
| 1. | Gero Malsch | 1557 |  
| 2. | Hans Abe | 1001 |  
| 3. | Helmut Klee | 480 |  
|   |  
|   | Doppelkopfturnier |   |  
|   |   |   |  
| 1. | Harald Rommel | 580 |  
| 2. | Thomas Simon | 550 |  
| 3. | Manfred Hopf | 510 |  
| 4. | Gerhard König | 490 |  
| 5. | Oswald Desselmann | 480 |  
| 6. |  Manfred Denner | 460 |  
| 7. |  Siegbert Heukeroth | 450 |  
| 8. |  Rudi Dejewski | 270 |  
|   |  
|   | Kegelturnier |   |  
|   |   |   |  
| 1. | Rolf Jakob | 209 |  
| 2. | Herbert Streng | 148 |  
| 3. | Norbert Kreuter | 142 |  
| 4. | Gerd Zimmermann | 107 |  
| 5. | Alfred Kremmer | 98 |  
| 6. | Günter Behringer | 89 | 
 | 
            |  |